Thị trường xe nâng thế giới 2018
Ngày đăng:24/01/2019
Xu hướng tăng trưởng của xe nâng điện đang diễn ra ở khắp toàn thị trường xe nâng thế giới 2018 và những năm trước kia bởi sự ra đời của công nghệ ắc quy Lithium và những công nghệ khác. Nhiều nhà phân tích uy tín dự báo năm 2018 sẽ là ngày mà xe nâng động cơ đốt trong sụp đổ, nhưng nó đã không xảy ra. Các nhà phân tích đưa ra dự báo trong năm 2019: Cùng với thị trường kinh tế toàn cầu, xu hướng phát triển xe nâng hàng nói chung những năm tới có thể có sự phát triển nhưng tốc độ sẽ không thể bằng những năm 2015-2016-2017.
TOP10 nhà cung cấp xe nâng hàng đầu thế giới 2018
STT | Tên nhà sản xuất | Doanh thu 2018 | Thương hiệu | Trụ sở |
1 | Tập đoàn công nghiệp Toyota | 11393 | Toyota, Raymond, Tailift | Aichi, Nhật Bản |
2 | Tập đoàn KION AG | 6763 | Linde, Still, Baoli | Wiesbaden, Đức |
3 | Jungheinrich AG | 4120 | Jungheinrich | Hamburg, Đức |
4 | Công ty TNHH Logisnext Mitsubishi | 3833 | Mitsubishi, UniCarriers, TCM, CAT | Kyoto, Nhật Bản |
5 | Tập đoàn Crown | 3080 | Crown | New Bremen, Ohio, Hoa Kỳ |
6 | Hyster-Yale | 2885 | Hyster, Yale | Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ |
7 | Tập đoàn xe nâng Heli | 1347 | Heli, CHL | An Huy, Trung Quốc |
8 | Tập đoàn Hangcha | 1077 | Hangcha, HC | Hàng Châu, Trung Quốc |
9 | Xe nâng Doosan | 947 | Doosan | Seoul, Hàn Quốc |
10 | Tập đoàn Clark | 781 | Clark | Seoul, Hàn Quốc |
11 | Tập đoàn Komatsu | 649 | Komatsu | Tokyo, Nhật Bản |
Xếp hạng trên dựa trên doanh thu của các nhà sản xuất xe nâng bằng đơn vị triệu USD