Thông số kỹ thuật xe nâng kẹp thùng (đa chức năng)
Tải trọng kẹp | Model | OTO
mm |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
Tự trọng
(Kg) |
ET
(mm) |
Xe nâng |
1800 | YX18G-A3 | 480-1760 | 565 | 1340 | 1040 | 647 | 580 | 115 | 1-2.5t |
1800 | YX18G-A4 | 520-1720 | 455 | 1060 | 1040 | 660 | 500 | 117 | 1-2.5t |
1800 | YX18G-A6 | 540-1900 | 700 | 1000 | 1170 | 732 | 620 | 147 | 2-2.5t |
1800 | YX18G-A7 | 540-1900 | 700 | 1100 | 1170 | 732 | 630 | 142 | 2-2.5t |
1800 | YX18G-A8 | 480-1760 | 565 | 1140 | 1040 | 647 | 560 | 115 | 1-2.5t |
1800 | YX18G-A9 | 500-1680 | 500 | 1100 | 1040 | 675 | 520 | 147 | 1-2.5t |
1800 | YX18G-A10 | 500-1680 | 580 | 1100 | 1170 | 765 | 660 | 152 | 1-2.5t |
2200 | YX22G-B1 | 540-1900 | 700 | 1100 | 1170 | 765 | 660 | 152 | 3-4.5t |
Video xe nâng kẹp thùng carton mềm ứng dụng trong nhà máy sản xuất thuốc lá đóng kiện
Thông số
Video
Báo giá
[contact-form-7 404 "Not Found"]