Đặc tả xe nâng điện Toyota 7FB15
Ngày đăng:23/12/2018
Xe nâng điện Toyota 7FB15 được sử dụng nhiều ở Việt Nam dưới dạng xe nâng cũ được bắt đầu sản xuất năm 2002 và kết thúc năm 2015. Toyota 7FB series với các mô hình màu sơn màu đỏ 7FB10, 7FB15, 7FB20, 7FB25, 7FB30, 7FBJ35 và các mô hình sơn màu trắng 7FBH10, 7FBH15, 7FBH20, 7FBH25, 7FBH30, 7FBHJ35
Đặc tả xe nâng điện Toyota 7FB15
7FB series mô hình đầu tiên được Toyota sử dụng công nghệ điện xoay chiều AC vào các motor nâng hạ và di chuyển. Cũng là mô hình đầu tiên sử dụng hệ thống tự động cân bằng tự động SAS Toyota. Sau nhiều năm sử dụng và nhiều khách hàng trải nghiệm Toyota 7FB series được đánh giá cao: Hiệu suất hoạt động, chi phí bảo trì thấp và an toàn vận hành.
7FB15: Thân thiện với môi trường, không xả khí thải, hệ thống phanh tái tạo năng lượng, được chứng nhận ISO14001.
Thông số kỹ thuật cơ bản
1 | Manufacturer | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | ||||
2 | Model | 7FB15 | 7FBH15 | 40-7FB15 | ||||
3 | Load Capacity | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |||
4 | Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |||
5 | Power Type | Battery | Battery | Battery | ||||
6 | Operator Position | Rider Seated | Rider Seated | Rider Seated | ||||
7 | Tire Type Front/Rear | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||||
8 | Wheels (x = driven) Front/Rear | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||||
9 | Maximum Fork Height (MFH) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
10 | Free Lift | mm | 145 | 145 | 125 | |||
13 | Fork Size T x W x L | mm | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 35x100x1070 | |||
Fork Spread (Outside) MAX./MIN. | mm | 920/200 | 920/200 | 920/200 | ||||
14 | Tilt Range FWD/BWD | deg | 7/11 | 7/11 | 7/11 | |||
15 | Length to Fork Face | mm | 2080 | 2080 | 2216 | |||
16 | Overall Width | mm | 1115 | 1115 | 1160 | |||
17 | Mast Lowered Height | mm | 1970 | 1970 | 1975 | |||
18 | Mast Extended Height | mm | 4220 | 4220 | 4220 | |||
19 | Overhead Guard Height | mm | 2025 | 2105 | 2105 | |||
21 | Turning Radius (Outside) | mm | 1770 | 1770 | 1980 | |||
22 | Load Distance
(Centerline of front axle to front face of forks) |
mm | 405 | 405 | 415 | |||
Rear Overhang | mm | 265 | 265 | 300 | ||||
23 | Basic Right Angle Stacking Aisle Width (Add load length and clearance) | mm | 2175 | 2175 | 2395 | |||
24 | Speeds | Travel, Max. (FWD/RVS) | Full Load | km/h | 14.5/14.5 | 14.5/14.5 | 14/14 | |
No Load | km/h | 17/17 | 17/17 | 16/16 | ||||
25 | Lifting | Full Load | mm/sec | 420 | 420 | 380 | ||
No Load | mm/sec | 650 | 650 | 600 | ||||
26 | Lowering | Full Load | mm/sec | 500 | 500 | 500 | ||
No Load | mm/sec | 550 | 550 | 500 | ||||
27 | Drawbar Pull * Full Load/No Load | 3-Minute Ratings | N | 7850/7550 | 7850/7550 | 10300/9320 | ||
5-Minute Ratings | N | 7850/7550 | 7850/7550 | 10300/9320 | ||||
60-Minute Ratings | N | 2750/2750 | 2750/2750 | 4710/4900 | ||||
29 | Gradeability * Full Load/No Load | 3-Minute Ratings | % (tanq) | 19/25 | 19/25 | 22/25 | ||
5-Minute Ratings | % (tanq) | 19/25 | 19/25 | 22/25 | ||||
30-Minute Ratings | % (tanq) | 12/19 | 12/19 | 17/25 | ||||
32 | Total Weight Without Battery | kg | 2220 | 2240 | 2620 | |||
33 | Weight Distribution (With STD Battery) | Full Load | Front | kg | 3890 | 3970 | 4150 | |
Rear | kg | 500 | 590 | 850 | ||||
34 | No Load | Front | kg | 1430 | 1510 | 1730 | ||
Rear | kg | 1460 | 1550 | 1770 | ||||
35 | Tires | Number Front/Rear | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
36 | Size | Front | 6.00-9-10PR (I) | 6.00-9-10PR (I) | 21×8-9-14PR (I) | |||
37 | Rear | 5.00-8-8PR (I) | 5.00-8-8PR (I) | 18×7-8-14PR (I) | ||||
38 | Wheelbase | mm | 1410 | 1410 | 1500 | |||
39 | Tread | Front | mm | 960 | 960 | 970 | ||
Rear | mm | 895 | 895 | 940 | ||||
Backrest Height | mm | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
Overhead Guard Clearance | mm | 1035 | 1035 | 1035 | ||||
Counterweight Height | mm | 1105 | 1140 | 1135 | ||||
Drawbar Pin Center Height | mm | 430 | 430 | 280 | ||||
Step Height (Left-Right)/Floor Height | mm | (430-460)/615 | (430-460)/695 | (435-465)/700 | ||||
40 | Underclearance (Full Load) | Min. <Mast> | mm | 65 | 65 | 75 | ||
41 | Center of Wheelbase | mm | 85 | 85 | 90 | |||
Grade Clearance Frame/Counterweight | % (tanq) | 27/65 | 27/65 | 25/63 | ||||
42 | Brake | Service (Foot) | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |||
43 | Parking | Hand | Hand | Hand | ||||
45 | Battery | Voltage/Capacity (5-hour rating) | STD | V/AH | 48/400 | 48/545 | 48/600 | |
High | V/AH | 48/485 | — | 48/730 | ||||
46 | Weight (STD Capacity Type) | kg | 670 | 820 | 885 | |||
47 | Electric Motors | Drive | kW | 7.6 | 7.6 | 10.7 | ||
48 | Load Handling | kW | 9.5 | 9.5 | 12.2 | |||
Power Steering | kW | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||
54 | Control Type | Drive | Transistor inverter | Transistor inverter | Transistor inverter | |||
Load Handling | Transistor inverter | Transistor inverter | Transistor inverter | |||||
Power Steering | Transistor chopper | Transistor chopper | Transistor chopper | |||||
57 | Operating Pressure For Attachments | Mpa (psi) | 11.8 (1700) | 11.8 (1700) | 14.7 (2100) |
Xe nâng điện Toyota 7FB15 cũ
Tại thị trường Việt Nam rất nhiều xe nâng điện Toyota 7FB15 cũ được nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Mỹ, Châu Âu,…Với đa dạng các chiều cao nâng, chất lượng, năm sản xuất, thời gian sử dụng nhưng đại đa số là bình ắc quy đã quá cũ hoặc đã được thay thế không còn chính hãng của Toyota. Khách hàng khi mua dòng xe nâng cũ Toyota 7FB15 cần lưu ý kỹ trước khi mua, nên so sánh thật kỹ trước khi đặt lòng tin vào nhà cung cấp.
Một số hình ảnh xe nâng điện Toyota cũ 7FB15, giá tham khảo 1,1 triệu Yên (khoảng 230 triệu VNĐ, giá bên Nhật)
So sánh xe nâng điện Toyota 8FB15 vs Heli CPD15-GC2
Model | G series | 8 series |
Năm sản xuất | 2018 | 2018 |
Tình trạng | Mới 100% | Mới 100% |
Nhà sản xuất | HELI | Toyota |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái |
Model code | CPD15-GC2 | 8FBN15 |
Sức nâng kg | 1500 | 1500 |
Chiều cao nâng mm | 3000 | 3000 |
Bộ điều khiển motor | ZAPI | Toyota |
Bộ dịch giá side shift | có | có |
Dung lượng ắc quy V/Ah | 48/480 | 48/375 |
Giá tham khảo | 350,000,000 | 600,000,000 |
Nhà cung cấp | Xe Nâng Bình Minh | UMW (Singapore) |