Bảng giá xe nâng điện toyota ngồi lái cũ và mới (tham khảo)
Ngày đăng:27/12/2018
Ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung thì xe nâng điện Toyota ngồi lái được sử dụng nhiều bởi chúng có nhiều ưu việt. Các thế mạnh của xe nâng điện ngồi lái Toyota phải kể đến như sau: Thân thiện với môi trường, kích thước nhỏ gọn, hiệu năng hoạt động cao, chi phí vận hành thấp,…
Một vài dòng xe nâng điện Toyota ngồi lái ưa chuộng
Xe nâng điện Toyota 7FB ngồi lái dòng xe đầu tiên của hãng sử dụng hệ thống motor công nghệ điện xoay chiều và cân bằng tự động SAS. Dòng xe nâng hàng chạy bằng điện này có hiệu suất hoạt động tuyệt vời, hiệu quả đầu tư cao và an toàn cho người vận hành. Toyota 7FB hoàn thành công việc với ảnh hưởng đến môi trường thấp nhất. Trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng, khi đạp phanh (thắng) hệ thống này sẽ phát điện ngược trở lại bình ắc quy.
Xe nâng điện Toyota 8FB ngồi lái được thiết kế giảm tối đa tổn thất năng lượng, làm cho quá trình sử dụng xe được lâu dài và hiệu quả hơn. Với cùng một dung lượng như nhau, nhưng thời gian làm việc của 8FB series làm việc dài hơn 5% so với 7FB series. Trang bị hệ thống OPS giúp cho người vận hành an toàn hơn khi sử dụng.
Bảng giá xe nâng điện Toyota ngồi lái cũ
1. Xe nâng điện Toyota 7FB15
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | 7FB15 | |
Nhà sản xuất | Toyota | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 14032 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1200 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 110万円 |
2. Xe nâng điện Toyota 7FB15
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | 7FB15 | |
Nhà sản xuất | Toyota | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 14939 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1200 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 110万円 |
3. Xe nâng điện ngồi lái Toyota 7FB15
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | 7FB15 | |
Nhà sản xuất | Toyota | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 5367 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1200 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 110万円 |
4. Xe nâng Toyota ngồi lái chạy điện 7FB15
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | 7FB14 | |
Nhà sản xuất | Toyota | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 6645 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1200 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 110万円 |
Bảng giá xe nâng điện Toyota ngồi lái mới 100%
Model | Kiểu | Ắc quy | Sức nâng | Chiều cao nâng | Đơn giá |
8FB10 | Ngồi lái | 48V/330Ah | 1000 kg | 3000 mm | ~540.000.000 VNĐ |
8FB15 | Ngồi lái | 48V/400Ah | 1500 kg | 3000 mm | ~590.000.000 VNĐ |
8FB20 | Ngồi lái | 48V/450Ah | 2000 kg | 3000 mm | ~630.000.000 VNĐ |
8FB25 | Ngồi lái | 48V/565Ah | 2500 kg | 3000 mm | ~650.000.000 VNĐ |
So sánh xe nâng điện Heli ngồi lái vs Toyota
Model | G series | 8 series |
Năm sản xuất | 2018 | 2018 |
Tình trạng | Mới 100% | Mới 100% |
Nhà sản xuất | HELI | Toyota |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái |
Model code | CPD25-GC2 | 8FBN25 |
Sức nâng kg | 2500 | 2500 |
Chiều cao nâng mm | 3000 | 3000 |
Bộ điều khiển motor | ZAPI | Toyota |
Bộ dịch giá side shift | có | có |
OPS | có | có |
SAS | không | có |
Phanh tái tạo năng lượng | không | có |
Dung lượng ắc quy V/Ah | 48/600 | 48/565 |
Giá tham khảo | ~430,000,000 | ~650,000,000 |
Nhà cung cấp | Bình Minh (Việt Nam) | UMW (Singapore) |
Bạn đang cần mua xe nâng điện mới 100%? Hay bạn đang cần tư vấn, hãy liên hệ ngay 0977903839 để được phục vụ!