Bảng giá bán xe nâng hàng cũ
Ngày đăng:03/01/2019
Bạn đang cần bảng báo giá xe nâng hàng cũ Nhật Bản chất lượng còn tốt? Hay bạn tham khảo các dòng xe nâng cũ để đưa ra quyết định đầu tư xe nâng hàng cho doanh nghiệp của mình? Hãy tham khảo một vài bảng giá bán ở dưới đây để có cái nhìn trực quan nhất. Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại +84977903839 để được tư vấn và báo giá chi tiết hơn nữa.
BẢNG GIÁ BÁN XE NÂNG HÀNG CŨ NHẬT BẢN
STT | Giá bán tham khảo | Hình ảnh và thông số chi tiết |
1 | 1,850,000円 | Toyota 02-8FD25-2012 |
2 | 1,950,000円 | Komatsu FD25T-17-2014 |
3 | 2,200,000円 | Toyota 52-8FD25-2013 |
4 | 1,800,000円 | Toyota 52-8FD30-2006 |
5 | 1,700,000円 | Toyota 02-8FD25-2011 |
6 | 1,650,000円 | Toyota 02-8FD25-2011 |
7 | 3,100,000円 | Toyota 7FD40-2001 |
8 | 1,800,000円 | Toyota 52-8FD25-2011 |
9 | 1,850,000円 | Toyota 52-8FD30-2013 |
10 | 1,550,000円 | Komatsu FD30C-7-2013 |
11 | 2,700,000円 | Toyota 7FD40-2002 |
12 | 3,500,000円 | Toyota 02-7FD45-2012 |
13 | 1,800,000円 | Toyota 52-8FD30-2007 |
14 | 1,850,000円 | Toyota 52-8FD30-2013 |
15 | 2,400,000円 | Toyota 02-7FD40-2003 |
16 | 4,500,000円 | Toyota 5FD80-2013 |
17 | —円 | Komatsu FD25T-17-2011 |
18 | —円 | Komatsu FD25T-15-2004 |
19 | —円 | Komatsu FD25T-16-2005 |
20 | —円 | Komatsu FD25C-16-2007 |
21 | —円 | Komatsu FD25NT-15-2003 |
22 | —円 | Komatsu FD25C-15-2002 |
23 | —円 | Komatsu FD25C-15-2004 |
24 | —円 | Komatsu FD25C-15-2004 |
25 | —円 | Komatsu FD25C-15-2004 |
26 | —円 | Komatsu FD25C-15-2004 |
27 | —円 | Komatsu FD25C-16-2008 |
1. Toyota 02-8FD25-2012
Hãng | Toyota | Model | 028FD25 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 1-2012 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 3035 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 920 mm |
Giá tham khảo | 1,850,000円 | Bộ dịch giá nâng | có |
2. Komatsu FD25T-17-2014
Hãng | Komatsu | Model | FD25T-17 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 6-2014 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 5833 h |
Chiều cao nâng | 4300 mm | Chiều dài càng | 1070 mm |
Giá tham khảo | 1,950,000円 | Dịch giá nâng | Có |
3. Toyota 52-8FD25-2013
Hãng | Toyota | Model | 52-8FD25 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 9-2013 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 2971 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1070 mm |
Giá tham khảo | 2,200,000円 | Bộ càng xoay 360 độ | Có |
4. Toyota 52-8FD25-2013
Hãng | Toyota | Model | 52-8FD30 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 10-2006 |
Tải trọng nâng | 3000 kg | Giờ hoạt động | 8672 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | 1,800,000円 | Bộ dịch càng nâng | có |
5. Toyota 02-8FD25-2011
Hãng | Toyota | Model | 02-8FD25 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 11-2011 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 4696 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | 1,700,000円 | Bộ dịch giá nâng | có |
6. Toyota 02-8FD25-2011
Hãng | Toyota | Model | 02-8FD25 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 11-2011 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 6373 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | 1,650,000円 | Bộ dịch giá nâng | có |
7. Toyota 7FD40-2001
Hãng | Toyota | Model | 7FD40 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 8-2001 |
Tải trọng nâng | 4000 kg | Giờ hoạt động | 5450 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1490 mm |
Giá tham khảo | 3,100,000円 | Bộ dịch giá nâng | có |
8. Toyota 02-8FD25-2011
Hãng | Toyota | Model | 02-8FD25 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 5-2011 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 2313 h |
Chiều cao nâng | 4300 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | 1,800,000円 | Bộ dịch giá nâng | có |
9. Toyota 52-8FD30-2013
Hãng | Toyota | Model | 52-8FD30 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 4-2013 |
Tải trọng nâng | 3000 kg | Giờ hoạt động | 6886 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1930 mm |
Giá tham khảo | 1,850,000円 | Bộ gật gù | có |
10. Komatsu FD30C-7-2013
Hãng | Komatsu | Model | FD30C-7 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 7-2013 |
Tải trọng nâng | 3000 kg | Giờ hoạt động | 1584 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1820 mm |
Giá tham khảo | 1,550,000円 | ||
11. Toyota 7FD40-2002
Hãng | Toyota | Model | 7FD40 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 6-2002 |
Tải trọng nâng | 4000 kg | Giờ hoạt động | 1112 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | 2,700,000円 | Bộ dịch càng nâng | có |
12. Toyota 02-7FD45-2012
Hãng | Toyota | Model | 02-7FD45 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 11-2012 |
Tải trọng nâng | 4500 kg | Giờ hoạt động | 6300 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1070 mm |
Giá tham khảo | 3,500,000円 | Bộ dịch giá nâng | có |
13. Toyota 52-8FD30-2007
Hãng | Toyota | Model | 52-8FD30 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 5-2007 |
Tải trọng nâng | 3000 kg | Giờ hoạt động | 2300 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1235 mm |
Giá tham khảo | 1,800,000円 | Bộ kẹp vuông | có |
14. Toyota 52-8FD30-2013
Hãng | Toyota | Model | 52-8FD30 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 4-2013 |
Tải trọng nâng | 3000 kg | Giờ hoạt động | 6184 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Bộ gật gù | có |
Giá tham khảo | 1,850,000円 | Bộ dịch càng nâng | có, càng 1970mm |
15. Toyota 02-7FD40-2003
Hãng | Toyota | Model | 02-7FD40 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 6-2003 |
Tải trọng nâng | 4000 kg | Giờ hoạt động | 5408 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | 2,400,000円 | ||
16. Toyota 5FD80-2013
Hãng | Toyota | Model | 5FD80 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 6-2013 |
Tải trọng nâng | 8000 kg | Giờ hoạt động | 4097 h |
Chiều cao nâng | 3500 mm | Chiều dài càng | 2120 mm |
Giá tham khảo | 4,500,000円 | Bộ dịch giá nâng | có |
17. Komatsu FD25T-17-2011
Hãng | Komatsu | Model | FD25T-17 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2011 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 8443 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1520 mm |
Giá tham khảo | —円 | Bộ gật gù | có |
18. Komatsu FD25T-15-2004
Hãng | Komatsu | Model | FD25T-17 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2004 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 14541 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | —円 | ||
19. Komatsu FD25T-16-2005
Hãng | Komatsu | Model | FD25T-16 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2005 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 13200 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 2120 mm |
Giá tham khảo | —円 | Bộ gật gù | có |
20. Komatsu FD25C-16-2007
Hãng | Komatsu | Model | FD25C-16 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2007 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 4005 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 2000 mm |
Giá tham khảo | —円 | ||
21. Komatsu FD25NT-15-2003
Hãng | Komatsu | Model | FD25NT-2003 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2003 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 5319 h |
Chiều cao nâng | 4000 mm | Chiều dài càng | 1070 mm |
Giá tham khảo | —円 | Kính chắn bụi | có |
22. Komatsu FD25C-15-2002
Hãng | Komatsu | Model | FD25C-15 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2002 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 18800 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | —円 | ||
23. Komatsu FD25C-15-2004
Hãng | Komatsu | Model | FD25C-15 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2004 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 19500 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | —円 | ||
24. Komatsu FD25C-15-2004
Hãng | Komatsu | Model | FD25C-15 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2004 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 13500 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | —円 | ||
25. Komatsu FD25C-15-2004
Hãng | Komatsu | Model | FD25C-15 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2004 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 15300 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | —円 | ||
26. Komatsu FD25C-15-2004
Hãng | Komatsu | Model | FD25C-15 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2004 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 12400 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1220 mm |
Giá tham khảo | —円 | ||
27. Komatsu FD25C-16-2008
Hãng | Komatsu | Model | FD25C-16 |
Nhiên liệu | Diesel | Năm sản xuất | 2008 |
Tải trọng nâng | 2500 kg | Giờ hoạt động | 11047 h |
Chiều cao nâng | 3000 mm | Chiều dài càng | 1520 mm |
Giá tham khảo | —円 | ||