Bảng giá bán xe nâng điện cũ nguyên bản
Ngày đăng:26/12/2018
Bán xe nâng điện cũ Nhật Bản, nguyên bản, chưa sửa chữa, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, nhiều mẫu mã,…
Bảng giá bán xe nâng điện cũ Nhật Bản
1. Xe nâng điện đứng lái Nissan U02L20
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FB25PN-75B-330LSZ | |
Nhà sản xuất | Nichiyu | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 2500 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2012 | |
Thời gian hoạt động | 5805 giờ | |
Chiều cao nâng | 3300 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1150 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 300.000.000 VNĐ |
2. Xe nâng điện đứng lái TCM FRB15-8
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FRB15-8 | |
Nhà sản xuất | TCM | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 3595 giờ | |
Chiều cao nâng | 4500 mm | |
Kiểu khung nâng | 3 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 920 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 260.000.000 VNĐ |
3. Xe nâng điện mini
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | KHD710ZB3 | |
Nhà sản xuất | KOLEC | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 400 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2014 | |
Thời gian hoạt động | — | |
Chiều cao nâng | 1400 mm | |
Kiểu khung nâng | — | |
Chiều dài càng | 920 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 260.000.000 VNĐ |
4. Xe nâng điện đứng lái Nissan U02L20
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | U02L20 | |
Nhà sản xuất | Nissan | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 2000 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2005 | |
Thời gian hoạt động | 6493 giờ | |
Chiều cao nâng | 3045 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1070 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 290.000.000 VNĐ |
5. Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBRK9
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | 7FBRK9 | |
Nhà sản xuất | Toyota | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 900 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2012 | |
Thời gian hoạt động | 4359 giờ | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 760 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 190.000.000 VNĐ |
6. Xe nâng điện đứng lái Nichiyu FBRMH10H-H70B-450WB
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FBRMH10H-H70B-450WB | |
Nhà sản xuất | Nichiyu | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1000 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2002 | |
Thời gian hoạt động | 6338 giờ | |
Chiều cao nâng | 4500 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 890 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 195.000.000 VNĐ |
7. Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB10RL-14
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FB10RL-14 | |
Nhà sản xuất | Komatsu | |
Tình trạng | Cũ | |
Tải trọng nâng | 1400 kg | |
Ắc quy | Axit-chì | |
Chức năng khác | — | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 5251 giờ | |
Chiều cao nâng | 4500 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng | 1150 mm | |
Số khung | — | |
Số máy | — | |
Giá bán (tham khảo) | 220.000.000 VNĐ |
8. Toyota 7FB15: 330.000.000 VNĐ
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | 7FB15 | |
Nhà sản xuất | Toyota | |
Tải trọng nâng tối đa | 1500 kg | |
Ắc quy | axit-chì | |
Chức năng khác | không có | |
Năm sản xuất | 2011 | |
Thời gian hoạt động | 14939 giờ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng nâng | 1220 mm |
9. Komatsu FB15RL-15: 200.000.000 VNĐ
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FB15RL-15 | |
Nhà sản xuất | Komatsu | |
Tải trọng nâng tối đa | 1500 kg | |
Ắc quy | axit-chì | |
Chức năng khác | không có | |
Năm sản xuất | 2014 | |
Thời gian hoạt động | 5567 giờ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng nâng | 1070 mm |
10. Toyota 7FBE15: 360.000.000 VNĐ
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | 7FBE15 | |
Nhà sản xuất | Toyota | |
Tải trọng nâng tối đa | 1500 kg | |
Ắc quy | axit-chì | |
Chức năng khác | không có | |
Năm sản xuất | 2008 | |
Thời gian hoạt động | 2445 giờ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng nâng | 1070 mm |
11. Nichiyu FB15PN-75-300SF: 110万円 ~ 230.000.000 VNĐ
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FB 10 P – 75 – 300 | |
Nhà sản xuất | Nichiyu | |
Tải trọng nâng tối đa | 1500 kg | |
Ắc quy | axit-chì | |
Chức năng khác | không có | |
Năm sản xuất | 2013 | |
Thời gian hoạt động | 8835 giờ | |
Tải trọng nâng | 1500 kg | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng nâng | 1060 mm |
12. Mitsubishi FB 10 P – 75 – 300: 115万円 ~ 240.000.000 VNĐ
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | Toyota 7FBE10 | |
Nhà sản xuất | Mitsubishi | |
Tải trọng nâng tối đa | 1000 kg | |
Ắc quy | axit-chì | |
Chức năng khác | không có | |
Năm sản xuất | 2008 | |
Thời gian hoạt động | 1494 giờ | |
Tải trọng nâng | 1000 kg | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng nâng | 920 mm |
13. Toyota 7FBE10: 95万円 ~ 200.000.000 VNĐ
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | 7FBE10 | |
Nhà sản xuất | Toyota | |
Tải trọng nâng tối đa | 1000 kg | |
Ắc quy | axit-chì | |
Chức năng khác | không có | |
Năm sản xuất | 2012 | |
Thời gian hoạt động | 5642 giờ | |
Tải trọng nâng | 1000 kg | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng nâng | 840 mm |
14. Komatsu FB 10 – 12: 70万円 ~ 150.000.000 VNĐ
Tên | Đơn vị | Hình ảnh |
Model | FB 10-12 | |
Nhà sản xuất | Komatsu | |
Tải trọng nâng tối đa | 1000 kg | |
Ắc quy | axit-chì | |
Chức năng khác | không có | |
Năm sản xuất | 2014 | |
Thời gian hoạt động | 7501 giờ | |
Tải trọng nâng | 1000 kg | |
Chiều cao nâng | 3000 mm | |
Kiểu khung nâng | 2 tầng nâng | |
Chiều dài càng nâng | 1070 mm |