Xe nâng kẹp khối vuông dùng để kẹp các loại hàng hóa đóng thành kiện hình khối: Kẹp và dịch giá nâng
Ứng dụng ở trong cách ngành công nghiệp: Sản xuất vải, sợi, bông gòn, sx giấy, phế liệu, cỏ nhân tạo…
Tính năng xe nâng kẹp khối vuông, chữ nhật T series
Được thiết kế với 2 chức năng chính là: Kẹp hàng hóa và dịch sang trái hoặc phải một cách dễ dàng.
Kẹp hàng hóa: Bằng hai tay kẹp (chế tạo bằng thép cường độ cao), điều khiển bằng hệ thống thủy lực.
Dịch trái phải (side shift): Sau khi đã kẹp được khối hàng, chúng ta sẽ dịch sang trái hoặc phải đơn giản.
Tùy thuộc vào kích thước kiện hàng chúng ta lựa chọn độ mở của hai tay kẹp sao cho phù hợp.
Tùy thuộc vào trọng lượng kiện hàng chúng ta lựa chọn sức kẹp và tải trọng nâng của xe nâng hàng.
Tùy thuộc vào hàng hóa có đóng container hay không để chọn bề rộng càng kẹp và khung nâng của xe.
Tùy thuộc vào yêu cầu của nhà kho để chúng là lựa chọn loại xe nâng dầu diesel, điện, xăng hay gas Lpg.
Cung cấp xe nâng kẹp khối vuông, chữ nhật
Chuyên các loại xe nâng kẹp bông sợi, giấy đóng kiện…chất lượng cao, giao hàng nhanh, tư vấn nhiệt tình.
Bạn còn đang băn khoăn? Hay bạn cần hỗ trợ kỹ thuật? Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tận tình.
Tải trọng nâng
kg |
Model | Opening range
mm |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
Chiều cao
mm |
Tự trọng
kg |
ET
mm |
CGV
mm |
CGH
mm |
Xe nâng |
1400 | RJ14ST-A1 | 420-1570 | 418 | 1190 | 1040 | 647 | 500 | 117 | 178 | 342 | 1-2.5t |
1800 | RJ18ST-A1 | 450-1670 | 418 | 1190 | 1040 | 685 | 500 | 117 | 180 | 332 | 1-2.5t |
1900 | RJ18ST-A2 | 550-1920 | 418 | 1190 | 1100 | 685 | 515 | 117 | 180 | 330 | 1-2.5t |
1900 | RJ18ST-A3 | 450-1730 | 418 | 1185 | 1040 | 647 | 510 | 117 | 206 | 400 | 1-2.5t |
1900 | RJ18ST-A4 | 450-1730 | 418 | 990 | 1040 | 647 | 550 | 117 | 175 | 345 | 1-2.5t |
1900 | RJ18ST-B1 | 450-1730 | 418 | 1185 | 1040 | 685 | 520 | 122 | 226 | 337 | 3-5t |
2000 | RJ20ST-A1 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 630 | 132 | 228 | 30 | 1-2.5t |
2200 | RJ22ST-B1 | 460-2300 | 460 | 1200 | 1680 | 750 | 848 | 132 | 237 | 274 | 3-5t |
2200 | RJ22ST-B2 | 590-2440 | 460 | 1200 | 1680 | 750 | 850 | 132 | 245 | 230 | 3-5t |
2500 | RJ25ST-A3 | 545-1890 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 227 | 330 | 1-2.5t |
2700 | RJ25ST-B1 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
2700 | RJ25ST-B3 | 560-1850 | 460 | 1250 | 1010 | 750 | 660 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
2700 | RJ25ST-B5 | 550-1920 | 460 | 1200 | 1100 | 750 | 670 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
2700 | RJ25ST-B6 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
2500 | RJ25ST-B7 | 560-1850 | 460 | 1250 | 1010 | 750 | 660 | 132 | 224 | 350 | 3-5t |
2500 | RJ25ST-B8 | 560-1850 | 460 | 800 | 1010 | 750 | 500 | 132 | 237 | 214 | 3-5t |
2500 | RJ25ST-B9 | 545-1890 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 225 | 330 | 3-5t |
2700 | RJ30ST-B2 | 530-1950 | 460 | 1200 | 1265 | 750 | 670 | 132 | 235 | 301 | 3-5t |
2700 | RJ30ST-B4 | 460-1820 | 460 | 1200 | 1190 | 750 | 680 | 132 | 228 | 312 | 3-5t |
1900 | RJ18ST-B2 | 450-1730 | 418 | 800 | 1040 | 680 | 450 | 122 | 240 | 202 | 3-5t |
2200 | RJ22ST-A2 | 590-2440 | 460 | 1200 | 1040 | 750 | 850 | 132 | 235 | 276 | 1-2.5t |
2700 | RJ25ST-B12 | 520-1890 | 460 | 1200 | 1100 | 750 | 675 | 132 | 230 | 325 | 3-5t |
Video hoạt động của xe nâng càng kẹp vuông T series ở nhà kho của chúng tôi
Video xe nâng kẹp khối vuông ở trong nhà máy sợi thô
Video chức năng dịch giá của xe nâng kẹp vuông