Xe nâng kẹp giấy được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế biến giấy, trang bị xe nâng kẹp giấy giúp việc di chuyển và nâng hạ cuộn giấy nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn cho hàng hóa và con người. Chúng cũng giúp cho doanh nghiệp giảm thời gian di chuyển, nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm chi phí nhân công xếp dỡ và đặc biệt tăng diện tích lưu kho giấy. Ở nước ta, xe nâng kẹp giấy tròn được yêu thích trong các nhà máy sản xuất bao bì, đóng gói, bột giấy, in ấn,…
Một số tính năng của xe nâng kẹp cuộn giấy R series
Model R series có 3 tính năng: Kẹp 1 cuộn, xoay 360 độ và tay kẹp di chuyển.
Tốc độ kẹp giấy nhanh, mô men xoắn lớn, thao tác vận hành đơn giản.
Hệ thống thủy lực khỏe và chính xác giúp giảm tối đa thiệt hại khi kẹp giấy.
Nhiều mẫu mã, tải trọng kẹp, lắp đặt trên nhiều loại xe nâng Heli khác nhau.
Cung cấp xe nâng kẹp cuộn giấy tròn
Xe nâng cuộn giấy Heli xử lý đơn giản bất kỳ cuộn giấy có đường kính và trọng lượng như thế nào.
– Cuộn giấy đường kính từ 200 mm~3000 mm
– Trọng lượng cuộn giấy từ 100 kg~70000 kg
– Đóng hoặc dỡ công-te-nơ một cách đơn giản
– Xếp cuộn giấy tròn lên đến tầm cao 7000 mm
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kẹp giấy cuộn Heli. Chúng tôi rất vui lòng được giúp bạn 24/7!
a, 1 tay kẹp di chuyển
Model | Tải trọng nâng | Xe nâng tấn |
Độ mở (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
VCG (mm) |
HCG (mm) |
ET (mm) |
Tự trọng Kg |
ZJ10R-A1 | 1000@1600 | 1-2.5t | 560-1600 | 993 | 675 | 45 | 330 | 290 | 135 | 420 |
ZJ11R-A1 | 1100@1500 | 1-2.5t | 450-1500 | 890 | 640 | 45 | 330 | 300 | 135 | 400 |
ZJ12R-A1 | 1200@1300 | 1-2.5t | 410-1300 | 858 | 570 | 45 | 340 | 255 | 135 | 342 |
ZJ13R-A1 | 1300@1150 | 1-2.5t | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 325 |
ZJ20R-A1 | 2000@1400 | 2-2.5t | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 |
ZJ20R-A3 | 2000@1340 | 2-2.5t | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 680 |
ZJ20R-A5 | 2000@1600 | 2-2.5t | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 850 |
ZJ20R-A7 | 1700@1830 | 2-2.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 895 |
ZJ20R-A9 | 2000@1520 | 2-2.5t | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 |
ZJ20R-A13 | 2000@1350 | 2-2.5t | 690-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 300 | 240 | 740 |
ZJ13R-B1 | 1300@1150 | 3-4.5t | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 325 |
ZJ20R-B1 | 2000@1400 | 3-4.5t | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 |
ZJ20R-B3 | 2000@1340 | 3-4.5t | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 680 |
ZJ20R-B5 | 2000@1600 | 3-4.5t | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 850 |
ZJ20R-B7 | 1700@1830 | 3-4.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 895 |
ZJ20R-B9 | 2000@1520 | 3-4.5t | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 |
ZJ20R-B13 | 2000@1350 | 3-4.5t | 690-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 300 | 240 | 740 |
ZJ20R-B15 | 1700@1830 | 3-4.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 380 | 240 | 925 |
ZJ27R-B1 | 2700@1400 | 3-4.5t | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 460 | 290 | 213 | 814 |
ZJ27R-B3 | 2700@1340 | 3-4.5t | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 502 | 276 | 213 | 795 |
ZJ27R-B5 | 2700@1600 | 3-4.5t | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 516 | 314 | 213 | 878 |
ZJ27R-B7 | 2300@1830 | 3-4.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 347 | 213 | 1070 |
ZJ27R-C7 | 2300@1830 | 5-7t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 375 | 213 | 1080 |
ZJ35R-B1 | 3500@1520 | 3-4.5t | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 560 | 335 | 229 | 1215 |
ZJ35R-C1 | 3500@1520 | 5-7t | 610-1520 | 1051 | 720 | 65 | 560 | 335 | 223 | 1215 |
b, 2 tay kẹp di chuyển
Model | Tải trọng nâng | Xe nâng tấn |
Độ mở mm |
A mm |
B mm |
C mm |
VCG mm |
HCG mm |
ET mm |
Tự trọng (Kg) |
ZJ13R-A2 | 1300@1150 | 1-2.5t | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 342 |
ZJ20R-A2 | 2000@1340 | 2-2.5t | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 |
ZJ20R-A4 | 2000@1600 | 2-2.5t | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 860 |
ZJ20R-A6 | 1700@1830 | 2-2.5t | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 915 |
ZJ20R-A8 | 2000@1520 | 2-2.5t | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 |
ZJ20R-A12 | 2000@1350 | 2-2.5t | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 312 | 240 | 745 |
ZJ20R-B2 | 2000@1340 | 3-4.5t | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 |
ZJ20R-B4 | 2000@1600 | 3-4.5t | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 860 |
ZJ20R-B6 | 1700@1830 | 3-4.5t | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 915 |
ZJ20R-B8 | 2000@1520 | 3-4.5t | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 |
ZJ20R-B12 | 2000@1350 | 3-4.5t | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 312 | 240 | 745 |
ZJ27R-B2 | 2700@1340 | 3-4.5t | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 490 | 290 | 213 | 830 |
ZJ27R-B4 | 2700@1600 | 3-4.5t | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 530 | 330 | 213 | 910 |
ZJ27R-B6 | 2300@1830 | 3-4.5t | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 550 | 355 | 213 | 1110 |
ZJ27R-B8 | 2700@1520 | 3-4.5t | 250-1520 | 1022 | 690 | 50 | 510 | 300 | 213 | 855 |
ZJ35R-B2 | 3500@1520 | 3-4.5t | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 1235 |
ZJ35R-C2 | 3500@1520 | 5-7t | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 1235 |
Xe nâng điện 2.5 tấn kẹp giấy
Xe nâng điện 3 tấn kẹp giấy chui công te nơ, hai tay di chuyển
Xe nâng dầu diesel 3.5 tấn Heli lắp bộ kẹp cuộn giấy tròn