Xe nâng giữ hàng
Thông số kỹ thuật xe nâng giữ hàng
Tải trọng nâng | Model | B
mm |
A
mm |
C
mm |
F
mm |
Tự trọng
kg |
ET
mm |
D
mm |
E
mm |
CGH
mm |
Xe nâng |
2000 | WD20J-A1 | 955-1965 | 1240 | 170 | 116 | 275 | 126 | 1100 | 1100 | 340 | 1-2.5t |
2000 | WD20J-A2 | 1485-2495 | 1770 | 170 | 116 | 310 | 126 | 1100 | 1100 | 320 | 1-2.5t |
2000 | WD20J-A3 | 1085-2095 | 1290 | 170 | 116 | 250 | 126 | 910 | 910 | 290 | 1-2.5t |
2000 | WD25J-A1 | 1300-2550 | 1700 | 150 | 210 | 320 | 140 | 910 | 780 | 235 | 1-2.5t |
3000 | WD30J-A1 | 955-1965 | 1240 | 170 | 116 | 240 | 126 | 910 | 780 | 275 | 1-2.5t |
3000 | WD30J-A2 | 955-1965 | 1240 | 170 | 116 | 250 | 126 | 910 | 910 | 290 | 1-2.5t |
3000 | WD30J-B1 | 955-1965 | 1240 | 170 | 116 | 240 | 126 | 910 | 780 | 275 | 3-4.5t |
3000 | WD30J-B2 | 955-1965 | 1240 | 170 | 116 | 275 | 126 | 1100 | 1100 | 340 | 3-4.5t |
3000 | WD30J-B3 | 955-1965 | 1240 | 170 | 116 | 260 | 126 | 1000 | 1000 | 315 | 3-4.5t |
Thông số
Video
Báo giá
[contact-form-7 404 "Not Found"]