Xe nâng dịch càng nâng
Xe nâng nĩa dịch ngang rất tiện lợi cho việc nâng hạ, di chuyển hàng hóa; hay còn được gọi là xe nâng dịch càng nâng hàng. Model H series với nhiều lựa chọn loại bộ dịch càng và dịch giá, phù hợp cho nhiều loại xe nâng dầu-điện-xăng-gas.
Đặc tính xe nâng nĩa dịch ngang
Là một bộ công tác thông dụng nhất trong việc sử dụng xe nâng hàng để đóng Container hoặc những nơi khó lấy hàng nhất. Nĩa nâng có thể dịch chuyển sang bên trái, phải. Được điểu khiển bằng hệ thống thủy lực không sử dụng sức người, thao tác vận hàng dịch nĩa rất đơn giản.
Việc lắp đặt thêm hoặc mua xe nâng nĩa dịch ngang là một công việc đòi hỏi có hiểu biết về hệ thống thủy lực cũng như hệ thống cơ khí, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng như sự tiện lợi cho người sử dụng.
Hệ thống phụ tùng xe nâng hàng cho bộ công tác nĩa dịch ngang chúng tôi luôn có sẵn đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tận tình và chu đáo nhất.
Dịch càng Forkpositioner
Model | Tải trọng nâng | Xe nâng | Độ mở càng (mm) |
A
(mm) |
B
(mm) |
Tự trọng
(Kg) |
HCG
(mm) |
ET (mm) |
TC18G-A1 | 1800 | 1-1.8t | 100-900 | 1018 | 1245 | 135 | 50 | 62 |
TC25G-A1 | 2500 | 2-2.5t | 100-970 | 1088 | 1245 | 148 | 50 | 62 |
TC30G-B1 | 3000 | 3-3.5t | 102-1126 | 1248 | 1336 | 186 | 50 | 68 |
TC30G-B2 | 3000 | 3-3.5t | 102-1026 | 1148 | 1336 | 178 | 50 | 68 |
TC35G-B1 | 3500 | 3-3.5t | 100-1025 | 1148 | 1336 | 181 | 50 | 68 |
TC45G-B1 | 4500 | 4-4.5t | 100-1300 | 1428 | 1343 | 256 | 50 | 73 |
TC70G-C1 | 6800 | 5-7t | 120-1750 | 1905 | 1452 | 553 | 57 | 75 |
Dịch giá và dịch càng (Forkpositioner and Side shifter)
Model | Tải trọng nâng | Xe nâng | Độ mở
(mm) |
A
(mm) |
B
(mm) |
Tự trọng
(Kg) |
HCG
(mm) |
ET
(mm) |
Khoảng dịch giá
(mm) |
TY18G-A1 | 1800 | 1-1.8t | 100-900 | 1018 | 1245 | 139 | 50 | 62 | ±100 |
TY25G-A1 | 2500 | 2-2.5t | 100-970 | 1088 | 1245 | 152 | 50 | 62 | ±100 |
TY25G-A3 | 2500 | 2-2.5t | 100-1230 | 1348 | 1245 | 178 | 50 | 62 | ±100 |
TY30G-B1 | 3000 | 3-3.5t | 102-1026 | 1148 | 1336 | 182 | 50 | 68 | ±100 |
TY30G-B2 | 3000 | 3-3.5t | 102-1126 | 1248 | 1336 | 190 | 50 | 68 | ±100 |
TY30G-B4 | 3000 | 3-3.5t | 100-1440 | 1568 | 1336 | 215 | 50 | 68 | ±100 |
TY35G-B1 | 3500 | 3-3.5t | 100-1025 | 1148 | 1336 | 185 | 50 | 68 | ±100 |
TY45G-B1 | 4500 | 4-4.5t | 100-1300 | 1428 | 1343 | 260 | 50 | 73 | ±100 |
TY45G-B3 | 4500 | 4-4.5t | 100-1620 | 1748 | 1345 | 280 | 56 | 73 | ±100 |
TY45G-B4 | 4500 | 4-4.5t | 100-1810 | 1968 | 1345 | 398 | 57 | 78 | ±100 |
TY70G-C1 | 6800 | 5-7t | 120-1750 | 1905 | 1418 | 550 | 57 | 84 | ±150 |
TY70G-C2 | 6800 | 5-7t | 116-1853 | 2000 | 1300 | 555 | 57 | 84 | ±150 |
Video dịch càng và dịch giá (H series) trên cùng một xe nâng