Đặc tính của xe nâng đẩy hàng hóa
Giống như mẫu xe nâng đẩy hàng
Khác: Ở phía dưới có nhiều càng hơn (6 cái) với nhiều dạng như tròn, vuông.
Thông số kỹ thuật xe nâng đẩy hàng hóa
Tải trọng nâng
(kg) |
Model | C
(mm) |
AxB
(mm) |
Tự trọng
(kg) |
ET
(mm) |
CGH
(mm) |
Xe nâng
(t) |
1000@500 | TL10C-A7 | 900 | 1500×1500 | 600 | 255 | 220 | 1-2.5t |
1000@500 | TL10C-A8 | 1200 | 1600×1400 | 720 | 255 | 295 | 1-2.5t |
1000@500 | TL10C-A9 | 1200 | 1500×1500 | 675 | 255 | 271 | 1-2.5t |
1000@500 | TL10C-A10 | 1200 | 1500×1600 | 730 | 255 | 330 | 1-2.5t |
1000@500 | TL10C-A11 | 1000 | 1200×1100 | 556 | 255 | 223 | 1-2.5t |
1000@500 | TL20C-A1 | 900 | 1600×1200 | 580 | 255 | 219 | 1-2.5t |
2000@500 | TL20C-B1 | 900 | 1800×1500 | 580 | 255 | 200 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B2 | 900 | 1600×1200 | 565 | 255 | 215 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B5 | 1200 | 1800×1400 | 650 | 255 | 210 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B6 | 1400 | 1125×1400 | 695 | 255 | 273 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B7 | 900 | 1415×1200 | 530 | 255 | 210 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B8 | 1000 | 1400×1500 | 620 | 255 | 240 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B9 | 900 | 1800×1500 | 650 | 255 | 340 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B10 | 1200 | 1500×1500 | 730 | 255 | 302 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B12 | 1200 | 1315×1300 | 660 | 255 | 260 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B15 | 1200 | 1600×1450 | 645 | 255 | 230 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B16 | 1200 | 1500×1400 | 640 | 255 | 238 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B17 | 1200 | 2100×1400 | 640 | 255 | 214 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B18 | 1200 | 1300×1150 | 620 | 255 | 246 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B19 | 1200 | 1500×1400 | 715 | 255 | 306 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B20 | 1200 | 1800×1500 | 680 | 255 | 253 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B21 | 1200 | 1315×1300 | 630 | 255 | 246 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B23 | 1200 | 1500×1500 | 720 | 255 | 280 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B24 | 1200 | 1800×1600 | 692 | 255 | 253 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B25 | 1200 | 1800×1400 | 705 | 255 | 272 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B26 | 1400 | 1800×1800 | 880 | 255 | 326 | 3-4.5t |
2000@500 | TL20C-B28 | 1000 | 1500×1800 | 715 | 255 | 243 | 3-4.5t |
Thông số
Video
Báo giá
[contact-form-7 404 "Not Found"]