Xe nâng càng nối dài
Thông số kỹ thuật xe nâng càng nối dài
Tải trọng nâng | Model | Số lỗ treo | Chiều dài | A | B | Tự trọng | Xe nâng | Mounting class | Crane jib type |
1000 | QZ10G-X1 | 1 | 485 | 658 | 250 | 1-7t | |||
2500 | QZ25G-B2 | 1 | 800 | 1335 | 300 | 1-5t | |||
1500 | QZ15G-B1 | 1 | 1130 | 600 | 1800 | 250 | 3-5t | ||
3000 | QZ30G-B5 | 1 | 1050, 1550 | 600 | 1478 | 365 | 3-5t | ||
2000 | QZ20G-B6 | 4 | 400, 1400 | 1080 | 1475 | 365 | 3-5t | ||
4000 | QZ20G-C1 | 2 | 830, 1630 | 600 | 1480 | 375 | 5-7t | ||
3000 | QZ30G-C2 | 2 | 1030, 1880 | 1600 | 1300 | 880 | 5-7t |
Thông số
Video
Báo giá
[contact-form-7 404 "Not Found"]