Xe nâng càng chọc sử dụng để nâng hàng hóa có lỗ rỗng như: Cuộn tôn, cuộn thép, cuộn vải, ống cống bê tông…
Xe nâng hàng có khả năng nâng hàng hóa mà không cần sử dụng đến pallets, độ an toàn cao, cơ động hơn.
Thông số kỹ thuật
Tải trọng nâng@tâm tải (kg@mm) |
Model |
Mounting class |
Đường kính D (mm) |
Chiều dài L (mm) |
Tự trọng (kg) | Bề dầy ET (mm) |
Trọng tâm càng CGH (mm) |
Chiều rộng/chiều cao (mm) |
1000@500 | CG10G-A1 | Ⅱ | 60 | 1070 | 105 | 40 | 142 | 680/785 |
1000@500 | CG10G-A4 | Ⅱ | 65 | 1070 | 110 | 40 | 156 | 500/635 |
1000@500 | CG10G-A8 | Ⅱ | 70 | 1070 | 115 | 40 | 170.5 | 500/635 |
1000@500 | CG10G-A13 | Ⅱ | 75 | 2000 | 155 | 80 | 488 | 440/525 |
1000@700 | CG10G-B1 | Ⅲ | 85 | 1070 | 275 | 50 | 125 | 500/635 |
1000@700 | CG10G-B6 | Ⅲ | 100 | 1070 | 295 | 50 | 155.5 | 500/635 |
1500@500 | CG15G-B1 | Ⅲ | 70 | 1100 | 160 | 80 | 148 | 493/636 |
2000@700 | CG20G-B3 | Ⅲ | 70 | 1450 | 180 | 80 | 222 | 493/636 |
1500@500 | CG30G-B1 | Ⅲ | 70 | 1000 | 155 | 80 | 129 | 493/636 |
4500@500 | CG45G-C1 | Ⅳ | 140 | 1100 | 400 | 95 | 223.5 | 680/785 |
5000~46000 | 5 tấn ~ 46 tấn (liên hệ) |
Thông số
Video
Báo giá
[contact-form-7 404 "Not Found"]