| 구 분 | 자체구입/관리 | 임대서비스 | |
| 구매단계 | 장비선정 | 세밀한 검토 필요 | 임대업체에서 최적의 장비선정 |
| 비 용 | 지게차 구입비용 발생 | 없음 | |
| 금융비용/각종 세금 발생 | 없음 | ||
| 견적, 발주, 검수 등의 인적비용 발생 | 없음 | ||
| 유 지 | 정기관리 | 필요시 관련업체와 계약, 비용 발생 | 정기점검 실시 및 유지보수 |
| 하자발생시 | 부품 및 수리비용 발생 (주기적) | 임대업체에서 조치 | |
| 중결함시 장기간 사용 불가능 | 중결함시 즉시 대체차량 투입 | ||
| 인력운용 | 전문인력 필요 | 임대업체에서 관리 | |
| 정기검사 | 검사에 따른 비용, 인력이 필요 | 임대업체에서 수검 | |
| 일반관리 | 노후교체 | 노후교체에 따른 부담 발생 | 임대업체에서 교체 투입 |
| 세금관계 | 등록, 검사 등의 절차가 복잡 | 임대업체에서 일괄 관리 |
계약기간
| 구 분 | 내 용 |
| 단기임대 | 통상 임대기간은 3개월에서 6개월입니다. |
| 기본임대 | 임대기간은 1년이며, 임대기간 만료후 협의하에 임대기간을 연장합니다. |
| 장기임대 | 임대기간은 2년 이상이며, 계약기간에 따라 임대비용 할인 등의 혜택을 제공합니다. |
월임대료
| 구 분 | 적재능력 | 월임대료 | 비 고 |
| 전동 지게차 | 1.0 ~ 1.5톤 | 16,000,000 VNĐ | 3단 마스트 등의 옵션, 어태치먼트가 장착된 경우에는 별도비용이 추가됩니다. |
| 2.0 ~ 2.5톤 | 18,000,000 VNĐ | ||
| 3.0톤 | 22,000,000 VNĐ | ||
| 임대비용조건 |
|
||


