基本技术参数
  • 1-80吨平板拖车 平板拖车
  • 系列: H2000系列
  • 发动机: 无法使用
  • 燃料: 无法使用
  • 载荷中心距: 无法使用
  • 额定起重量: 1-80吨
  • 最大起升高度: 无法使用
  • 我要咨询
产品特点

H2000系列1-80t平板拖车主要适用于港口、机场、大型工厂,大的物流中心等工作场所,是进行货物水平运输的理想设备。该车整体设计合理,各类零部件具有通用性、互换性,维修方便。主要由牵引拖柄、承载货台(车架)、转向装置及车轮总成等组成,并可根据用户需要增加减震装置。悬挂方式采用刚性连接,承载货物安全可靠,运行平稳。我公司是国内唯一能够同时生产系列内燃牵引车和系列电动牵引车以及和它们相匹配各种平板拖车的厂家,目前生产各类平板拖车种类已达200多种。

技术参数

名称 工作负荷 
     (t)
拖挂高度 
     (mm) 
轴距 
     (mm) 
转向角 转弯半径 
     (mm) 
轮胎,轮数 台面尺寸(mm)  自重 
     (t)
1吨平板拖车 1 450可调 1500 全回转 ≈2600 5.008,4只 2400×1300 0.5
2吨平板拖车 2 450可调 1700 全回转 ≈3000 5.00-8,4只 2700×1500 0.7
3吨平板拖车 3 450可调 1800 全回转 ≈3200 6.00-9,4只 2800×1500 0.8
5吨平板拖车 5 450可调 2300 全回转 ≈3600 5.00-8,8只 4000×2000 1.8
7吨平板拖车 7 450可调 2800 全回转 ≈3800 6.00-9,8只 4500×2000 2.2
8吨平板拖车 8 450可调 2800 全回转 ≈4000 6.00-9,8只 4500×2000 2.6
10吨平板拖车 10 450可调 2900 全回转 ≈4500 23×9-10,8只 5000×2200 3.5
15吨平板拖车 15 450可调 3600 全回转 ≈5200 6.50-10,10只 6000×2400 4
20吨平板拖车 20 450可调 4000 全回转 ≈5800 23×9-10,10只 7000×2400 5
25吨平板拖车 25 450可调 4800 全回转 ≈6800 28×9-15,10只 8000×2400 5.5
30吨平板拖车 30 450可调 5500 全回转 ≈8000 28×9-15,12只 9000×2600 8
40吨平板拖车 40 450可调 6000 全回转 ≈11000 28×9-15,16只 10000×3000 9
60吨平板拖车 60 450可调 7500 全回转 ≈12000 28×9-15,20只 12000×3000 12
80吨平板拖车 80 480可调 9000 全回转 ≈13500 9.00-20,20只 14000×3000 15

其他

DMCA.com Protection Status