基本技术参数
  • Fork Postioner
  • 系列: H系列侧移调距叉
  • 发动机: 选项
  • 燃料: 选项
  • 载荷中心距: 选项
  • 额定起重量: 1-7吨
  • 最大起升高度: 选项
  • 我要咨询
产品特点

液压系统方面:

平衡阀采用了国外公司原装进口液压产品,高压胶管采用锥面密封的高性能进口胶管。

结构件方面:

可匹配标准挡货架,拨叉采用整体铸钢件,使外形美观,性能可靠。

机械性能方面:

使用平衡阀保证两货叉能够同步运行,货叉由双油缸控制,平稳性能良好。使用叉车的标配货叉,通用性好,安装方便。

用户可以选择侧移或不侧移功能。

调距叉(带挡货架)

承载能力

@载荷中心

叉车 货叉架

宽度

(mm)

货叉调距

范围

 (mm)

适配货

叉宽度 (mm)

叉车货叉架

宽度最小值(mm)

总宽A

(mm)

总高B

(mm)

自重

(Kg)

水平

重心

(mm)

失载距

ET (mm)

TC18G-A1 1800@500 1-1.8t 970 100-900 100 895 1018 1245 135 50 62
TC25G-A1 2500@500 2-2.5t 1040 100-970 100 895 1088 1245 148 50 62
TC30G-B1 3000@500 3-3.5t 1200 102-1126 125 930 1248 1336 186 50 68
TC30G-B2 3000@500 3-3.5t 1100 102-1026 125 930 1148 1336 178 50 68
TC35G-B1 3500@500 3-3.5t 1100 100-1025 150 930 1148 1336 181 50 68
TC45G-B1 4500@500 4-4.5t 1380 100-1300 150 1080 1428 1343 256 50 73
TC70G-C1 6800@600 5-7t 1845 120-1750 150 1420 1905 1452 553 57 75
侧移调距叉(带挡货架)
型号 承载能力

@载荷中心

适配

叉车

货叉调距范围

(mm)

适配货

叉宽度

(mm)

叉车货叉架宽度最小值(mm) 侧移量(mm) 总宽A (mm) 总高B (mm) 自重(Kg) 水平

重心

(mm)

失载距ET

(mm)

TY18G-A1 1800@500 1-1.8t 100-900 100 895 ±100 1018 1245 139 50 62
TY25G-A1 2500@500 2-2.5t 100-970 100 895 ±100 1088 1245 152 50 62
TY25G-A3 2500@500  2-2.5t  100-1230  100  960  ±100  1348  1245  178  50  62
TY30G-B1 3000@500 3-3.5t 102-1026 125 930 ±100 1148 1336 182 50 68
TY30G-B2 3000@500 3-3.5t 102-1126 125 930 ±100 1248 1336 190 50 68
TY30G-B4 3000@500  3-3.5t  100-1440  125  1100  ±100  1568  1336  215  50  68
TY35G-B1 3500@500 3-3.5t 100-1025 150 930 ±100 1148 1336 185 50 68
TY45G-B1 4500@500 4-4.5t 100-1300 150 1080 ±100 1428 1343 260 50 73
TY45G-B3 4500@500  4-4.5t  100-1620  150  1300  ±100  1748  1345  280  56  73
TY45G-B4 4500@500  4-4.5t  100-1810  150  1350  ±100  1968  1345  398  57  78
TY70G-C1 6800@600 5-7t 120-1750 150 1525 ±150 1905 1418 550 57 84
TY70G-C2 6800@600 5-7t 116-1853 150 1525 ±150 2000 1300 555 57 84

其他

  • RAM
  • 系列: 串杆
  • 发动机: 选项
DMCA.com Protection Status