基本技术参数
  • Fork Clamps
  • 系列: 叉夹
  • 发动机: 选项
  • 燃料: 选项
  • 载荷中心距: 选项
  • 额定起重量: 1-4吨
  • 最大起升高度: 选项
  • 我要咨询
产品特点

液压系统方面:

主控制阀中载荷保持阀采用进口原装产品;密封件均采用进口产品;高压胶管采用锥面密封的高性能进口胶管。

结构件方面:

夹臂采用合金钢锻压件,导轨总成采用高性能合金钢板组焊而成,抗弯性能较好。

机械性能方面:

具有内置侧移功能,可以同时实现夹紧/张开以及侧移功能,并且视野较好;附加两组油路即可满足使用要求。

适用范围:

既可用于夹持货物,也可用于叉车托盘货物。

承载能力@
载荷中心
Kg@mm
型号 张臂范围
mm
框架宽度
E
mm
货叉长度
A
mm
货叉宽度
F
mm
货叉厚度
D
mm
自重
Kg
失载距
ET
mm
叉车
t
备注
1600@600 CJ16G-A1 400-1625 1040 1070 100 35 320 167 1-2.5t /
1600@600 CJ16G-A2 400-1625 1040 1220 100 35 310 167 1-2.5t /
2300@600 CJ23G-B1 450-1800 1010 1070 125 45 450 184 3-4.5t /
2300@600 CJ23R-B2 410-1780 1100 1070 150 50 765 318 3-4.5t 旋转
2300@600 CJ23G-B3 450-1800 1010 1520 125 45 490 184 3-4.5t /
2300@600 CJ23G-B4 450-1800 1010 1670 125 45 490 184 3-4.5t /
3000@600 CJ30G-C1 438-2038 1010 1670 125 50 750 212 5-7t /
2300@600 CJ15G-B1 360-2210 1680 1800 125 45 750 184 3-4.5t /
1000@600 CJ10RC-A1 116-1076 1040 1300 80 50 530 254 1-2.5t 旋转侧移
2300@600 CJ23G-B5 450-1800 1010 1200 125 45 450 184 3-4.5t /
4000@600 CJ40G-C1 480-2030 1300 1670 150 60 1000 236 5-7t /

其他

  • RAM
  • 系列: 串杆
  • 发动机: 选项
DMCA.com Protection Status