基本技术参数
  • RAM
  • 系列: 串杆
  • 发动机: 选项
  • 燃料: 选项
  • 载荷中心距: 选项
  • 额定起重量: 选项
  • 最大起升高度: 选项
  • 我要咨询
产品特点

承载能力@
载荷中心
(kg@mm)
型号
安装等级
杆径
D
(mm)
杆长
L
(mm)
自重

(kg)

失载距
ET
(mm)
水平重心
CGH
(mm)
总宽/总高
(mm)
1000@500 CG10G-A1 60 1070 105 40 142 680/785
1000@500 CG10G-A4 65 1070 110 40 156 500/635
1000@500 CG10G-A8 70 1070 115 40 170.5 500/635
1000@500 CG10G-A13 75 2000 155 80 488 440/525
1000@700 CG10G-B1 85 1070 275 50 125 500/635
1000@700 CG10G-B6 100 1070 295 50 155.5 500/635
1500@500 CG15G-B1 70 1100 160 80 148 493/636
2000@700 CG20G-B3 70 1450 180 80 222 493/636
1500@500 CG30G-B1 70 1000 155 80 129 493/636
4500@500 CG45G-C1 140 1100 400 95 223.5 680/785

其他

DMCA.com Protection Status